項(xiàng)目名稱 | 中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站 建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站(以下簡稱項(xiàng)目)是新建項(xiàng)目,項(xiàng)目地址位于海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路南側(cè),坐標(biāo)N18°17′35″,E109°32′25″。該站北面為迎賓路(主干道)和充電站,南面為簡易房、變壓器、架空電線,東面為露天無頂鐵皮大棚,西南面為民房、西面為空地。 項(xiàng)目總占地面積4193.96m2,新建二層站房一座,框架結(jié)構(gòu),基底面積 351.12m2,建筑面積為702.24m2 。內(nèi)設(shè)便利店、辦公室、儲藏室、衛(wèi)生間、配電間、控制室、機(jī)柜間等功能開間。新建鋼結(jié)構(gòu)罩棚一座,水平投影面積為651.14m2,單層建筑。罩棚下設(shè)四座加油島和四臺加油機(jī)。新建三層輔房一座,框架結(jié)構(gòu),基底面積190.75m2,建筑面積為 572.25m2。站內(nèi)設(shè)置埋地臥式承重雙層油罐4具,其中:30m392#汽油儲罐1具,25m395#汽油儲罐1具,30m30#柴油儲罐1具,20m398#汽油儲罐1具;總?cè)莘e為105m3,折合汽油容積為90m3 ,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)3.0.9條規(guī)定,項(xiàng)目屬三級加油站。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令[2021]第88號修訂)、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令[2011]第591號,國務(wù)院令[2013]645號令修改)、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(原安監(jiān)總局令[2012]第45號,[2015]第79號修訂)等法律法規(guī)的要求,中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司對中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評價(jià)。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)的規(guī)定,項(xiàng)目經(jīng)營的汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018)規(guī)定,項(xiàng)目未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
項(xiàng)目組成員 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
楊斌 | S011035000110192001621 | 019439 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王小明、孫國利 | 2025.8.30-2025.12.4 | 現(xiàn)場勘驗(yàn);提出整改項(xiàng)、過程控制 | |
王小明、孫國利 | 2025.9.17-2025.9.19 | 起草報(bào)告、過程控制 | |
楊斌、周水波、鄒文斌、孫云 | 2025.8.29-2025.12.5 | 收集資料、資料分析、校驗(yàn)報(bào)告 | |
王小明、孫國利 | 2025.9.24-2025.12.5 | 復(fù)查、修改報(bào)告 | |
評價(jià)結(jié)論 | 中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站建設(shè)項(xiàng)目具備安全驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年12月8日 | ||
項(xiàng)目名稱 | 中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站 建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站(以下簡稱項(xiàng)目)是新建項(xiàng)目,項(xiàng)目地址位于海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路南側(cè),坐標(biāo)N18°17′35″,E109°32′25″。該站北面為迎賓路(主干道)和充電站,南面為簡易房、變壓器、架空電線,東面為露天無頂鐵皮大棚,西南面為民房、西面為空地。 項(xiàng)目總占地面積4193.96m2,新建二層站房一座,框架結(jié)構(gòu),基底面積 351.12m2,建筑面積為702.24m2 。內(nèi)設(shè)便利店、辦公室、儲藏室、衛(wèi)生間、配電間、控制室、機(jī)柜間等功能開間。新建鋼結(jié)構(gòu)罩棚一座,水平投影面積為651.14m2,單層建筑。罩棚下設(shè)四座加油島和四臺加油機(jī)。新建三層輔房一座,框架結(jié)構(gòu),基底面積190.75m2,建筑面積為 572.25m2。站內(nèi)設(shè)置埋地臥式承重雙層油罐4具,其中:30m392#汽油儲罐1具,25m395#汽油儲罐1具,30m30#柴油儲罐1具,20m398#汽油儲罐1具;總?cè)莘e為105m3,折合汽油容積為90m3 ,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)3.0.9條規(guī)定,項(xiàng)目屬三級加油站。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令[2021]第88號修訂)、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令[2011]第591號,國務(wù)院令[2013]645號令修改)、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(原安監(jiān)總局令[2012]第45號,[2015]第79號修訂)等法律法規(guī)的要求,中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司對中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評價(jià)。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)的規(guī)定,項(xiàng)目經(jīng)營的汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018)規(guī)定,項(xiàng)目未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
項(xiàng)目組成員 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
楊斌 | S011035000110192001621 | 019439 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王小明、孫國利 | 2025.8.30-2025.12.4 | 現(xiàn)場勘驗(yàn);提出整改項(xiàng)、過程控制 | |
王小明、孫國利 | 2025.9.17-2025.9.19 | 起草報(bào)告、過程控制 | |
楊斌、周水波、鄒文斌、孫云 | 2025.8.29-2025.12.5 | 收集資料、資料分析、校驗(yàn)報(bào)告 | |
王小明、孫國利 | 2025.9.24-2025.12.5 | 復(fù)查、修改報(bào)告 | |
評價(jià)結(jié)論 | 中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站建設(shè)項(xiàng)目具備安全驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年12月8日 | ||
中油南海東岸三亞實(shí)業(yè)有限公司三亞迎賓路綜合能源補(bǔ)給站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告(二審1稿).pdf
現(xiàn)場照片
